品牌列表
| 基本参数 | |
| 相机类型 | 卡片数码相机 |
| 有效像素数 | 1200万 |
| 光学变焦 | 3 倍 |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 |
| 传感器类型 | SuperCCD HR |
| 镜头参数 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 36-108 mm |
| 实际焦距 | |
| 对焦方式 | 自动对焦(单次,连续,多点,中心),自动对焦辅助灯 |
| 普通对焦范围 | 45cm-无限远(广角),60cm-无限远(望远) |
| 近拍距离 | 广角:7-80cm;望远:30-80cm |
| 最大光圈范围 | 广角:F2.8至F8,望远:F5.1至F8 |
| 广角端 | |
| 镜头类型 | 富士龙镜头:f=8.0-24.0mm |
| 快门参数 | |
| 快门速度 | 8秒至1/2000秒(随拍摄模式而变化) |
| 连拍速度 | 最初3幅:最快2幅/秒,高速最初12张:最快5幅/秒(3M像素或更低);最后3副:最快2幅/秒,高速最后12幅:最快5幅/秒(3M像素或更低);长时间连拍:最快0.5幅/秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 场景模式 | 模式拨盘 : Auto, 自然光,自然光&闪光, SP1, SP2,A/S(光圈/快门优先AE), M(手动), 电影SP1/SP2: 人物肖像,美肌,风景,运动,夜景,烟火,日落,雪景,海滩,博物馆,晚会,花卉微距,文本,潜水 |
| 测光 | TTL256区测光 |
| 感光度范围 | 自动/ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400(标准输出感光度) |
| 白平衡预设 | 自动,手动(晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,自定义) |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏象素 | 2.7英寸TFT,比例4:3,多晶硅TFT,约23万像素,视野率约100% |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 其它特征 | |
| 存储卡类型 | xD卡(最大支持2GB)、SD卡、SDHC卡 |
| 随机附件 | 锂离子电池NP-50、电池充电器BC-50、手带,USB电缆,AV电缆,CD-ROM光盘,用户手册 |
| 体积 | 92.5×59.2×22.9 mm |
| 重量 | 约155g(不包括配件,电池和存储卡) |

