品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 柯尼卡美能达 A2 |
| 有效像素 | 800万 |
| 总像素 | 830万 |
| 光学变焦 | 7倍 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 图像传感器尺寸 | 2/3英寸型 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 快门速度 | 30 - 1/4000 秒 |
| 感光度范围 | 自动、ISO64、100、200、400、800 |
| 视频格式 | MOV |
| 镜头参数 | |
| 焦距 | 28 - 200 mm (相当于35mm相机) |
| 对焦方式 | 自动对焦,单张AF,连续AF,全时AF,动体跟踪AF,手动 |
| 普通对焦范围 | 50cm - ∞ |
| 微距对焦范围 | 30 - 60 cm |
| 最大光圈 | F/2.8 - 3.5 |
| 广角 | 28 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 液晶屏象素 | 11.8万 |
| 取景器类型 | 电子取景器92.2万像素 |
| 其它性能 | |
| 储存卡类型 | CompactFlashI/II型 |
| 电源 | NP-400锂离子电池 |
| 体积 | 117mm x 85mm x 113.5mm |
| 重量 | 565g |

