品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 柯尼卡美能达Z6 |
| 有效像素 | 600万 |
| 总像素 | 636万 |
| 光学变焦 | 12x |
| 数码变焦 | 4x |
| 图像传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 图像传感器类型 | CCD |
| 快门速度 | 16-1/1000 秒 |
| 感光度范围 | 自动、 ISO50 、 ISO100 、 ISO200 、 ISO320 |
| 视频格式 | MOV |
| 镜头参数 | |
| 焦距 | 35-420 mm |
| 对焦方式 | 单张 AF 、带动体预测对焦控制的连续 AF 、全时 AF 、手动对焦 |
| 普通对焦范围 | 广角:从镜头正面起 0.6m 望远:从镜头正面起 1.6m |
| 微距对焦范围 | 1cm |
| 最大光圈 | F2.8-4.5 |
| 广角 | 35mm |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.0英寸 |
| 液晶屏象素 | 114,000 像素 |
| 取景器类型 | EVF |
| 其它性能 | |
| 储存卡类型 | SD/MMC |
| 电源 | 4 节 5 号电池:碱性电池、镍氢( Ni-MH )电池 |
| 体积 | 108.5 (宽)× 80.0 (高)× 84 (厚) mm |
| 重量 | 340g ( 约),不包括电池或存储介质 |

