品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达AF 17-35/2.8-4D |
| 最大光圈 | F2.8 |
| 最小光圈 | F22-F32 |
| 光学结构 | 14片/11组 (1片AD镜片,3片非球面镜片) |
| 最近对焦距离 | 0.3mm |
| 焦距范围 | 35mm |
| 最大放大倍率 | 1:5.4 |
| 滤镜直径 | 77mm |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | AF |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 83 X 84.5 mm |
| 重量 | 430g |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达AF 17-35/2.8-4D |
| 最大光圈 | F2.8 |
| 最小光圈 | F22-F32 |
| 光学结构 | 14片/11组 (1片AD镜片,3片非球面镜片) |
| 最近对焦距离 | 0.3mm |
| 焦距范围 | 35mm |
| 最大放大倍率 | 1:5.4 |
| 滤镜直径 | 77mm |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | AF |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 83 X 84.5 mm |
| 重量 | 430g |