品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达AF DT ZOOM 18-70mm F3.5-5.6(D) |
| 最大光圈 | F3.5 |
| 最小光圈 | F22-26 |
| 光学结构 | 9组11片,3枚非球面镜1枚AD低色散镜片 |
| 最近对焦距离 | 0.38mm |
| 焦距范围 | 70mm |
| 最大放大倍率 | 1:.4 |
| 滤镜直径 | 55mm |
| 遮光罩 | 圆形(标配) |
| 卡口 | AF |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 66*77mm |
| 重量 | 240g |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达AF DT ZOOM 18-70mm F3.5-5.6(D) |
| 最大光圈 | F3.5 |
| 最小光圈 | F22-26 |
| 光学结构 | 9组11片,3枚非球面镜1枚AD低色散镜片 |
| 最近对焦距离 | 0.38mm |
| 焦距范围 | 70mm |
| 最大放大倍率 | 1:.4 |
| 滤镜直径 | 55mm |
| 遮光罩 | 圆形(标配) |
| 卡口 | AF |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 66*77mm |
| 重量 | 240g |