品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达AF 28-75 2.8(D) |
| 最大光圈 | 2.8 |
| 最小光圈 | 32 |
| 光学结构 | 16片/14组(3片AD镜片,4片非球面镜片) |
| 最近对焦距离 | 0.33m |
| 焦距范围 | 75mm |
| 最大放大倍率 | 1:3.9 |
| 滤镜直径 | 67 mm |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | AF |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 73 X 94mm |
| 重量 | 510g |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达AF 28-75 2.8(D) |
| 最大光圈 | 2.8 |
| 最小光圈 | 32 |
| 光学结构 | 16片/14组(3片AD镜片,4片非球面镜片) |
| 最近对焦距离 | 0.33m |
| 焦距范围 | 75mm |
| 最大放大倍率 | 1:3.9 |
| 滤镜直径 | 67 mm |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | AF |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 73 X 94mm |
| 重量 | 510g |