品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达 AF 100/2.8 Soft |
| 最大光圈 | 2.8 |
| 最小光圈 | 32 |
| 光学结构 | 7/7 |
| 最近对焦距离 | 0.8m |
| 焦距范围 | 100mm |
| 最大放大倍率 | 0.17 |
| 滤镜直径 | 55 |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 71.5X78 |
| 重量 | 440 |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 美能达 AF 100/2.8 Soft |
| 最大光圈 | 2.8 |
| 最小光圈 | 32 |
| 光学结构 | 7/7 |
| 最近对焦距离 | 0.8m |
| 焦距范围 | 100mm |
| 最大放大倍率 | 0.17 |
| 滤镜直径 | 55 |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 71.5X78 |
| 重量 | 440 |