品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 腾龙 AF55-200mm F/4-5.6 Di II LD A15 |
| 最大光圈 | F/4 |
| 最小光圈 | F/5.6 |
| 光学结构 | 9群13枚,3片非球面镜片,2片ED镜片 |
| 最近对焦距离 | 0.95m |
| 焦距范围 | 55-200mm |
| 最大放大倍率 | 1:3.5 |
| 滤镜直径 | 52mm |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | 佳能AF卡口、尼康AF卡口、美能达AF卡口、宾得AF卡口 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 71.6 x 83mm |
| 重量 | 295g |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 腾龙 AF55-200mm F/4-5.6 Di II LD A15 |
| 最大光圈 | F/4 |
| 最小光圈 | F/5.6 |
| 光学结构 | 9群13枚,3片非球面镜片,2片ED镜片 |
| 最近对焦距离 | 0.95m |
| 焦距范围 | 55-200mm |
| 最大放大倍率 | 1:3.5 |
| 滤镜直径 | 52mm |
| 遮光罩 | |
| 卡口 | 佳能AF卡口、尼康AF卡口、美能达AF卡口、宾得AF卡口 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 71.6 x 83mm |
| 重量 | 295g |