品牌列表
| 基本参数 | |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 有效像素数 | 1200 万 |
| 光学变焦 | 3 倍 |
| 传感器尺寸 | 1/1.72英寸 |
| 传感器类型 | CCD |
| 镜头参数 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 35-105 mm |
| 实际焦距 | 7.4~ 22.2mm |
| 对焦方式 | iESP自动对焦/点对焦/面部对焦 |
| 普通对焦范围 | 0.6 m ~ 无穷远(广角/远摄) |
| 微距对焦范围 | 0.3 m ~ 无穷远(广角), 0.5 m ~ 无穷远(远摄)cm |
| 最大光圈范围 | F2.8-F4.7 |
| 广角端 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 快门参数 | |
| 快门速度 | 1/2-1/1000秒 |
| 连拍速度 | 3.6张/秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动 |
| 场景模式 | 肖像、 风景、纪念摄影、夜景、夜景 & 人物 、运动、室内、烛光、自拍、自然、夕阳、烟火、陈列窗、菜肴、文件、拍卖、拍摄 & 选择 1 、拍摄 & 选择 2 、 海滩 & 雪景、微笑 |
| 测光 | 数字ESP测光/点测光 |
| 感光度范围 | 自动,手动(64/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200*/ 6400*) *:影像精度为300万像素 |
| 白平衡预设 | 自动,预置(晴天/阴天/白炽灯/三种荧光灯) |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7 英寸 |
| 液晶屏象素 | |
| 取景器类型 | TFT LCD显示屏 |
| 其它特征 | |
| 存储卡类型 | xD 卡 (16 MB – 2 GB) ,含 47 内存 |
| 随机附件 | 打印预约(DPOF)、直接打印(PictBridge兼容) |
| 体积 | 98.1×56.2×23 mm |
| 重量 | 125 g |

