品牌列表
| 基本参数 | |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 有效像素数 | 710 万 |
| 光学变焦 | 3 倍 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD |
| 镜头参数 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 35-105 mm |
| 实际焦距 | |
| 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,面部优先,中央单点自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 30-无穷大 cm |
| 微距对焦范围 | 微距:3-50cm(广角)、30-50cm(长焦);数码微距:3-10cm(广角) |
| 最大光圈范围 | F2.8(广角)、F4.9(长焦) |
| 广角端 | |
| 镜头类型 | f=5.8-17.4mm |
| 快门参数 | |
| 快门速度 | 15秒-1/1500秒 |
| 连拍速度 | 约1.7 张/秒(大/ 精细模式) |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光,AE锁 |
| 场景模式 | 人像、夜景拍摄、色彩强调、色彩交换、特殊场景(儿童和宠物、室内、植物、雪景、海滩、焰火、水族馆、潜水)、辅助拼接 |
| 测光 | 评价测光、中央重点平均测光、点测光(固定于中央) |
| 感光度范围 | 自动、高ISO 感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600 |
| 白平衡预设 | 自动,预设(日光、阴天、白炽灯、荧光灯、荧光灯H),用户自定义 |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动闪光,自动防红眼,强制闪光,强制不闪光 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.5 英寸 |
| 液晶屏象素 | 2.5英寸LCD(有效像素:约230,000像素) |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 其它特征 | |
| 存储卡类型 | SD、SDHC、MMC卡 |
| 随机附件 | 数码相机解决方案光盘、电源线、电池充电器CB-2LVE、SD卡SDC-32M、锂离子充电电池NB-4L、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300、腕带 |
| 体积 | 86×53.5×19.4 mm |
| 重量 | 125 g |

