品牌列表
| 基本参数 | |
| 相机类型 | 单反数码相机 |
| 有效像素数 | 1210万 |
| 光学变焦 | |
| 传感器尺寸 | 36.0×23.9 mm |
| 传感器类型 | CMOS |
| 镜头参数 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | |
| 实际焦距 | |
| 对焦方式 | 自动对焦: 单次伺服AF (S); 连续伺服AF (C); 根据对象状态自动激活对焦追踪; 电子测距仪手动对焦 (M) 单个AF对焦点可从51个或11个对焦点中选择 |
| 普通对焦范围 | |
| 微距对焦范围 | |
| 最大光圈范围 | |
| 广角端 | |
| 镜头类型 | |
| 快门参数 | |
| 快门速度 | 电磁调控纵走式焦平快门;30-1/8000秒 |
| 自拍 | 电子控制定时器, 时间延迟为 2s、3s、10s 或 20s |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动模式(P), 带柔性程序; 快门优先自动模式(S); 光圈优先自动模式 (A); 4)手动模式(M) |
| 场景模式 | 人像、风景、运动、夜间人像、派对/户内、沙滩/雪地、日落、黄昏/黎明、夜间风景、近摄、博物馆、烟花表演、翻拍、背光、全景辅助、录音 |
| 测光 | 使用1,005 像素的 RGB 感应器进行 TTL 全光圈曝光测光 |
| 感光度范围 | ISO 200 到 6400,以 1/3、1/2 或 1 EV 步长调整;低于 ISO 200时,可以约 0.3、0.5、0.7 或 1 EV (相当于 ISO 100) 进行调节;高于 ISO 6400 时,可以约 0.3、0.5、0.7 、1 EV ( 相当于 ISO 12800 )或 2 EV ( 相当于 ISO 25600)进行调节 |
| 白平衡预设 | 自动 (使用主影像感应器和1,005 像素 RGB 感应器进行TTL 白平衡); 通过微调可预设 7 个手动模式; 色温设置 |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 外接 |
| 闪光模式 | 前帘同步(标准), 慢速同步, 后帘同步, 减轻红眼, 减轻红眼慢速同步 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 取景器类型 | 单反取景 带有固定眼平五棱镜 |
| 其它特征 | |
| 存储卡类型 | CF卡 ( I/II 类型, 与 UDMA 兼容); Microdrive |
| 随机附件 | 可充电锂离子电池 EN-EL4a, 快速充电器 MH-22, USB 线 UC-E4, AV 线 EG-D2, 相机带 AN-D3, 机身盖 BF-1A, 配件热靴盖 Cap BS-2, 目镜 DK-17, 电池盖 BL-4, USB 线夹, Software Suite 安装 CD-ROM 光盘 |
| 体积 | 159.5×157×87.5mm |
| 重量 | 1240g |

