品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 松下 SDR-H258GK |
| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 |
| 图像感光器元件 | CCD |
| 感光器像素 | 630k x 3 [4:3],540k x 3 [16:9](影像);710k x 3 [4:3],540k x 3 [16:9](静像) |
| 图像感光器数量 | 3 |
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 |
| 水平清晰度(线) | |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 25倍-700倍 |
| 镜头性能 | f=3.0-30毫米,F1.8(广角)/F2.8(望远),徕卡Dicomar镜头;相当于35毫米胶片相机:46.1毫米-461毫米[4:3],47.1毫米-471毫米[16:9](影像),43.4毫米-434毫米[4:3],47.0毫米-470毫米[16:9](静像 |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸宽屏幕LCD(123k像素) |
| 闪光灯 | LED摄像灯 |
| 快门 | 1/50 - 8000(影像),1/25 - 2000(静像) |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能 | 数码夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 内置麦克风 | 立体声变焦麦克风,风噪声消减 |
| 录音系统 | HDD:杜比数码(2声道) SD:MPEG1 AudioLayer2 |
| 照片模式 | JPEG画面尺寸1920 x 1080 [16:9];2.0百万像素或1280 x 960 [4:3];1.0百万像素或640 x 480 [4:3]0.3百万像素 |
| 功能特点 | 水晶引擎是特别针对3CCD摄像系统所研制的图像处理电路。而纯彩色引擎则与高倍变焦相机所采用的几乎相同。每一款图像处理引擎都能够实现高画质所需要的卓越的色彩还原 |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | USB2.0 |
| 模拟视频I/O | 视频输出 |
| 模拟声频I/O | 音频输出 |
| 存储 | |
| 存储卡插槽 | 支持 |
| 记录介质 | 30GB HDD-SD/SDHC/SD记忆卡 |
| 随机闪存 | 30G 1.8英寸硬盘,512MB SD |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 12.1×83×75.8mm |
| 产品重量 | 460g |
| 颜色 | 银 |

