品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 多普达 D600 |
| 手机制式 | GSM900/1800/1900 |
| 操作系统 | Windows Mobile5.0 |
| 处理器 | CPU:TI OMAP850 201MHz |
| 机身内存 | 128M ROM 64M SDRAM |
| 内屏材质 | TFT |
| 内屏颜色 | 65K色彩屏 |
| 内屏尺寸 | 2.8英寸240×320 65536色 半透半反式 TFT LCD |
| 可支持扩展卡 | 支持SD/MMC卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观尺寸 | 58mm(w)x109mm(l)x17.6mm(t) |
| 重量 | 150g(带电池) |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声及格式 | 16和弦 |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 输入方式 | 手写 |
| WAP及无线下载 | 支持 |
| 摄像头功能 | 内置 |
| 像素数(万个) | 200 |

