品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 多普达 830 |
| 手机制式 | GSM900/1800/1900MHz |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 for PPC |
| 处理器 | CPU: TI OMAP850 195MHz内存: 128M ROM 64M DDR SDRAM |
| 机身内存 | 128M |
| 内屏材质 | TFT |
| 内屏颜色 | 65K色彩屏 |
| 内屏尺寸 | 240×320像素,2.8英寸 |
| 可支持扩展卡 | 支持高达数G容量的MMC/SD卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观尺寸 | 108×58×18.2mm |
| 重量 | 150g |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声及格式 | 64和弦 |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 输入方式 | 手写 |
| WAP及无线下载 | 支持 |
| 摄像功能 | 内置 |
| 像素数(万个) | 200 |

