品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 神达 Mio A501 (水) |
| 手机制式 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0(PocketPC) |
| 处理器 | Intel PXA-270 520Mhz |
| 机身内存 | 可存储内存空间:128MB 可运行内存空间:64MB |
| 内屏材质 | TFT |
| 内屏颜色 | 65K色彩屏 |
| 内屏尺寸 | 65536色QVGA 240×320像素分辨率TFT触摸材质 |
| 可支持扩展卡 | MMC/SD卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观尺寸 | 95.7×59.6×20.7mm |
| 重量 | 135g |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声及格式 | 40和弦 |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 输入方式 | 手写 |
| WAP及无线下载 | 支持 |
| 摄像头功能 | 内置 |
| 像素数(万个) | 200 |

