品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 多普达 D9000 |
| 手机制式 | 3G |
| 操作系统 | Windows Mobile 5.0 |
| 处理器 | Intel Bulverde,CPU工作频率:520MHz |
| 机身内存 | 128M ROM 64M SDRAM |
| 内屏材质 | TFT |
| 内屏颜色 | 65K色彩屏 |
| 内屏尺寸 | 2.8英寸640×480像素 6万色 半透半反式 TFT LCD |
| 可支持扩展卡 | SD/MMC |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观尺寸 | 81×127×25mm |
| 重量 | 285g(带电池) |
| 主要功能 | |
| 和弦铃声及格式 | 16和弦 |
| 支持蓝牙 | 支持 |
| 输入方式 | 手写 |
| WAP及无线下载 | 支持 |
| 摄像头功能 | 内置 |
| 像素数(万个) | 130 |

