品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 奔迈 TREO 680 |
| 网络支持 | 3G |
| 手机类型 | 直板式 |
| 主屏参数 | 65536色的320×320分辨率TFT可触摸屏幕 |
| 清晰度(像素) | 320×320 |
| 色数/灰度 | 65536色 |
|
通话时间(分钟) |
240 |
| 待机时间(小时) | 300 |
| 支持频率(MHz) | 850/1900/2100 |
| 电池类型 | 锂电 |
| 外观尺寸 | 113x59x21(mm) |
| 重量 | 158g |
| 支持接口及网络 | |
| 摄像头 | 内置 |
| 红外接口 | 是 |
| 处理器 | Intel® PXA270 312MHz处理器 |
| 内存大小 | 64MB |
| 支持存储卡 | 支持SD,SDIO以及MultiMediaCards |
| 摄像头像素(万) | 30 |
| 操作系统 | Palm OS 5.4.9 |
| 蓝牙通信 | 是 |

