品牌列表
| 基本参数 | |
| 相机类型 | 消费数码相机 |
| 有效像素数 | 600 万 |
| 光学变焦 | 3 倍 |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 传感器类型 | CCD |
| 镜头参数 | |
| 焦距(相当于35mm相机) | 38-114 mm |
| 实际焦距 | 6.3-18.9 mm |
| 对焦方式 | 自动 |
| 普通对焦范围 | 40-无穷远 cm |
| 微距对焦范围 | 1-60 cm |
| 最大光圈范围 | F3.3-F4 |
| 广角端 | 38 mm |
| 镜头类型 | 潜望镜式 |
| 快门参数 | |
| 快门速度 | 4 - 1/2000 秒 |
| 连拍速度 | 1 张/秒 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动,程序 |
| 场景模式 | 夜景、动画、录音、全景辅助、风景、花、人像、水下、冲浪%26滑雪、运动、有声图片、宠物、烛光、软调、焰火、自拍人像、美肌、料理、美术馆、报道模式 |
| 测光 | TTL分区测光 |
| 感光度范围 | 自动、ISO 64、160、320、400 |
| 白平衡预设 | 阳光、阴天、白炽灯、荧光灯 |
| 闪光灯 | |
| 相机闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动闪光、强制闪光、禁止闪光、软闪光、防红眼、慢同步 |
| 取景及显示 | |
| 液晶屏尺寸 | 2 英寸 |
| 液晶屏象素 | 11.5 万 |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 其它特征 | |
| 存储卡类型 | SD卡 |
| 随机附件 | |
| 体积 | 102×51×22 mm |
| 重量 | 120 g |

