品牌列表
| 基本参数 | |
| 显卡核心 | GeForce 7600GS |
| 显卡属性 | 桌面级 |
| 核心代号 | G73 |
| 显卡核心频率 | 600 MHz |
| 核心工艺 | 90 纳米 |
| 核心生产商 | NVIDIA |
| RAMDC频率 | 400 MHz |
| 显存类型 | GDDR3 |
| 显存封装 | FBGA |
| 显存速度 | 1.4 ns |
| 显存频率 | 1400 MHz |
| 显存容量 | 256 MB |
| 显存位宽 | 128 bit |
| 物理特性 | |
| 像素填充率 | |
| 纹理填充率 | |
| 像素渲染管线 | 12 |
| 顶点渲染管线 | 5 |
| 晶体管数目 | |
| 接口类型 | PCI-Express |
| 其他参数 | |
| 外接供电 | |
| 散热方式 | 风扇 |
| 视频输出 | S端子 |
| 显示器接口 | VGA+DVI |
| HDCP | 不支持 |

