| 基本参数 | |
| 产品名称 | 索尼 HC9E |
| 摄像机类型 | 高清DV数码摄像机 |
| 图像感光器元件 | 晶锐CMOS |
| 感光器像素 | 320 拍摄静态影像时610万 |
| 图像感光器数量 | 1 |
| 图像感光器尺寸 | 1/2.9英寸 |
| 水平清晰度(线) | |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数字变焦倍数 | 20 |
| 镜头性能 | Vario-Sonnar T镜头:f=5.4-54mm,F1.8-2.9,当转换为35mm照相机时,动态模式:(16:9):40 - 400mm,(4:3):49 - 490mm;静态模式:(16:9):40 - 400mm,(4:3):37 - 370mm |
| 取景器 | 彩色取景器 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸 |
| 闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
| 快门 | 1/2-1/10000秒 |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能 | 夜摄 (动态模式): 是 夜摄 (静态模式): 否 彩色夜摄(动态模式): 否 彩色夜摄(静态模式): 否 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 内置麦克风 | 有 |
| 录音系统 | 旋转磁头,PCM系统;量子化:12位(Fs32kHz,立体声1,立体声2),16位(Fs48kHz,立体声) |
| 照片模式 | 相当于610万像素:4:3(2848 x 2136);相当于460万像素:16:9(2848 x 1602);相当于310万像素:4:3(2048 x 1536);VGA尺寸:4:3(640 x 480) |
| 功能特点 | 双重录制功能 |
| 输入输出 | |
| 接口类型 | USB 2.0/IEEE1394 |
| 模拟视频I/O | |
| 模拟声频I/O | |
| 存储 | |
| 存储卡插槽 | 支持 |
| 记录介质 | miniDV带,memory stick duo |
| 随机闪存 | 16MB Memory Stick Duo |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | |
| 产品重量 | 550 g |
| 颜色 | 黑色、银色 |