品牌列表
| 基本参数 | |
| 显卡核心 | Radeon X1950Pro |
| 显卡属性 | 桌面级 |
| 核心代号 | R570 |
| 显卡核心频率 | 575 MHz |
| 核心工艺 | 80 纳米 |
| 核心生产商 | ATI |
| RAMDC频率 | 400 MHz |
| 显存类型 | GDDR3 |
| 显存封装 | FBGA |
| 显存速度 | 1.3 ns |
| 显存频率 | 1200 MHz |
| 显存容量 | 512 MB |
| 显存位宽 | 256 bit |
| 物理特性 | |
| 像素填充率 | |
| 纹理填充率 | |
| 像素渲染管线 | 12条(36个单元) |
| 顶点渲染管线 | 8组 |
| 晶体管数目 | |
| 接口类型 | PCI-E 16X |
| 其他参数 | |
| 外接供电 | 有 |
| 散热方式 | 风扇 |
| 视频输出 | 分量 |
| 显示器接口 | VGA+DVI |
| HDCP | 支持 |

