品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 优派 VG721m |
| 显示屏尺寸 | 17寸 |
| 点距(mm) | 0.264mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 280 cd/m2nits |
| 接口类型 | D-Sub |
| 对比度 | 600:1 |
| 黑白响应时间 | 8ms |
| 技术参数 | |
| 水平扫描 | 30-82KHz |
| 垂直扫描 | 56-75Hz |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| 带宽 | 135MHz |
| 功能参数 | |
| 认证标准 | TCO 03 |
| 消耗功率 | 35W |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 386 mm x 427 mm x 205 mm |
| 产品重量 | 4.5 Kg |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 优派 VG721m |
| 显示屏尺寸 | 17寸 |
| 点距(mm) | 0.264mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 280 cd/m2nits |
| 接口类型 | D-Sub |
| 对比度 | 600:1 |
| 黑白响应时间 | 8ms |
| 技术参数 | |
| 水平扫描 | 30-82KHz |
| 垂直扫描 | 56-75Hz |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| 带宽 | 135MHz |
| 功能参数 | |
| 认证标准 | TCO 03 |
| 消耗功率 | 35W |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 386 mm x 427 mm x 205 mm |
| 产品重量 | 4.5 Kg |