品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 优派 P76F+ |
| 显示屏尺寸 | 17 英寸 |
| 显像管类型 | 纯平 |
| 显像管品牌 | 三星 |
| 接口类型 | D-sub |
| 栅距/水平 | 0.25mm |
| 技术参数 | |
| 水平扫描 | 30-97 KHz |
| 垂直扫描 | 50-180 Hz |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| 带宽 | 260 MHz |
| 消耗功率 | |
| 功能参数 | |
| 认证标准 | TCO03 |
| 高亮显示 | Octo Brite高亮技术 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 400 mm(宽) x 425 mm(高) x 403 mm(厚) |
| 产品重量 | 14.7 kg |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 优派 P76F+ |
| 显示屏尺寸 | 17 英寸 |
| 显像管类型 | 纯平 |
| 显像管品牌 | 三星 |
| 接口类型 | D-sub |
| 栅距/水平 | 0.25mm |
| 技术参数 | |
| 水平扫描 | 30-97 KHz |
| 垂直扫描 | 50-180 Hz |
| 分辨率 | 1280×1024 |
| 带宽 | 260 MHz |
| 消耗功率 | |
| 功能参数 | |
| 认证标准 | TCO03 |
| 高亮显示 | Octo Brite高亮技术 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 400 mm(宽) x 425 mm(高) x 403 mm(厚) |
| 产品重量 | 14.7 kg |