品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 优派 VG2021wm |
| LCD屏幕尺寸 | 20英寸 |
| 对比度 | 800:1 |
| 平均亮度 | 300nits |
| 接口类型 | D-Sub,DVI-D |
| 响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.26mm |
| 技术参数 | |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 带宽 | 140MHz |
| 可视角度 | 160度(水平)/160度(垂直) |
| 消耗功率 | 43W |
| 功能参数 | |
| 认证标准 | TCO%2703 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 493mm(宽)x 455mm(高)x 205mm |
| 产品重量 | 6.8公斤 |
| 颜色 | 黑色 |
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 优派 VG2021wm |
| LCD屏幕尺寸 | 20英寸 |
| 对比度 | 800:1 |
| 平均亮度 | 300nits |
| 接口类型 | D-Sub,DVI-D |
| 响应时间 | 5ms |
| 点距 | 0.26mm |
| 技术参数 | |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 带宽 | 140MHz |
| 可视角度 | 160度(水平)/160度(垂直) |
| 消耗功率 | 43W |
| 功能参数 | |
| 认证标准 | TCO%2703 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 493mm(宽)x 455mm(高)x 205mm |
| 产品重量 | 6.8公斤 |
| 颜色 | 黑色 |