品牌列表
| 基本参数 | |
| 产品名称 | 优派 VA1721wmb |
| LCD屏幕尺寸 | 17英寸 |
| 对比度 | 500:1 |
| 平均亮度 | 250cd/㎡ |
| 接口类型 | 15针 D-Sub |
| 响应时间 | 8ms |
| 点距 | 0.264mm |
| 技术参数 | |
| 水平扫描 | 24-82KHz |
| 垂直扫描 | 0-75Hz |
| 分辨率 | 1440×900 |
| 带宽 | 140MHz |
| 可视角度 | 水平140度/垂直130度 |
| 消耗功率 | 30W |
| 功能参数 | |
| 认证标准 | MPRII,CCC,RoHS |
| 信号输入 | RGB 模拟 |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 410mm x 411mm x 205mm |
| 产品重量 | 3.5kg |

